17Jun/120
2012 Top 60 Prospects Update
This ranking lists NBA Rookie Project’s top 60 players and breaks them down into seven tiers: Superstars, Very Good Starters, Starters, Key Role Players, Marginal Role Players, Fringe Roster Players, and Fringe NBA Players.
The reasoning behind breaking rankings down by tiers is that an organization will consider their team’s roster needs as long as the quality of players available is still relatively the same. The rule is that you never want to ‘reach’ for a player below the current tier during the draft and you want to capitalize whenever there is unexpectedly a player available from a higher tier.
| Rank | Player | POS | HT | WT | Prev. Team | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Tier: Superstar | ||||||
| 1 | Anthony Davis | PF | 6' 10" | 222 | Kentucky | Fr. |
| Second Tier: Very Good Starter | ||||||
| 2 | Thomas Robinson | PF | 6' 9" | 244 | Kansas | Jr. |
| 3 | Harrison Barnes | SF | 6' 8" | 228 | North Carolina | So. |
| 4 | Bradley Beal | SG | 6' 5" | 202 | Florida | Fr. |
| 5 | Michael Kidd-Gilchrist | SF | 6' 7" | 233 | Kentucky | Fr. |
| 6 | Andre Drummond | C | 7' 0" | 279 | Connecticut | Fr. |
| Third Tier: Starter | ||||||
| 7 | Jeremy Lamb | SG | 6' 5" | 179 | Connecticut | So. |
| 8 | Damian Lillard | PG | 6' 3" | 189 | Weber State | Jr. |
| 9 | Arnett Moultrie | PF/ C | 6' 11" | 233 | Mississippi St. | Jr. |
| 10 | Dion Waiters | SG | 6' 4" | 221 | Syracuse | So. |
| 11 | Terrence Ross | SG/ SF | 6' 7" | 197 | Washington | So. |
| 12 | Andrew Nicholson | PF | 6' 9" | 234 | St. Bonaventure | Sr. |
| 13 | Meyers Leonard | C | 7' 1" | 250 | Illinois | So. |
| 14 | Austin Rivers | SG | 6' 5" | 203 | Duke | Fr. |
| Fourth Tier: Key Role Player (6-8) | ||||||
| 15 | Tyler Zeller | C | 7' 0" | 247 | North Carolina | Sr. |
| 16 | Jared Sullinger | PF | 6' 9" | 268 | Ohio State | So. |
| 17 | Perry Jones | PF | 6' 11" | 234 | Baylor | So. |
| 18 | Kendall Marshall | PG | 6' 4" | 198 | North Carolina | So. |
| 19 | Terrence Jones | PF | 6' 9" | 252 | Kentucky | So. |
| 20 | Moe Harkless | SF | 6' 9" | 207 | St. John's | Fr. |
| 21 | Jeff Taylor | SF | 6' 7" | 213 | Vanderbilt | Sr. |
| 22 | John Henson | PF | 6' 10" | 216 | North Carolina | Jr. |
| Fifth Tier: Marginal Role Player (9-12) | ||||||
| 23 | Marquis Teague | PG | 6' 2" | 180 | Kentucky | Fr. |
| 24 | Royce White | PF | 6' 8" | 261 | Iowa State | So. |
| 25 | Fab Melo | C | 7' 0" | 255 | Syracuse | So. |
| 26 | Quincy Miller | SF/ PF | 6' 10" | 219 | Baylor | Fr. |
| 27 | Festus Ezeli | C | 6' 11" | 264 | Vanderbilt | Sr. |
| 28 | Tony Wroten Jr. | PG/ SG | 6' 6" | 203 | Washington | Fr. |
| Sixth Tier: Fringe Roster Players | ||||||
| 29 | Draymond Green | PF | 6' 7" | 236 | Michigan St. | Sr. |
| 30 | John Jenkins | SG | 6' 4" | 212 | Vanderbilt | Sr. |
| 31 | Tyshawn Taylor | PG/ SG | 6' 4" | 177 | Kansas | Sr. |
| 32 | William Barton | SG | 6' 6" | 174 | Memphis | So. |
| 33 | Evan Fournier | SG/ SF | 6' 7" | 204 | Poiters (France) | 1992 |
| 34 | Orlando Johnson | SG | 6' 5" | 224 | UC-Santa Barbara | Sr. |
| 35 | Mike Scott | PF | 6' 9" | 241 | Virginia | Sr. |
| 36 | Darius Miller | SF | 6' 7" | 233 | Kentucky | Sr. |
| 37 | Doron Lamb | SG | 6' 5" | 199 | Kentucky | So. |
| 38 | Darius Johnson-Odom | PG/ SG | 6' 3" | 212 | Marquette | Sr. |
| Seventh Tier: Fringe NBA Players | ||||||
| 39 | Kevin Murphy | SG/ SF | 6' 6" | 194 | Tennesse Tech | Sr. |
| 40 | Hollis Thompson | SF | 6' 8" | 206 | Georgetown | Jr. |
| 41 | Kim English | SG | 6' 6" | 192 | Missouri | Sr. |
| 42 | Kevin Jones | PF | 6' 8" | 251 | West Virginia | Sr. |
| 43 | JaMychal Green | PF | 6' 9" | 217 | Alabama | Sr. |
| 44 | Kostas Papanikolaou | SF | 6' 8" | 230 | Olympiacos (Greece) | 1990 |
| 45 | Tomas Satoransky | PG/ SG | 6' 7" | 201 | Cajasol (Spain) | 1991 |
| 46 | Jared Cunningham | SG | 6' 5" | 188 | Oregon State | Jr. |
| 47 | Drew Gordon | PF | 6' 9" | 239 | New Mexico | Sr. |
| 48 | Jae Crowder | SF/ PF | 6' 6" | 241 | Marquette | Sr. |
| 49 | Furkan Aldemir | PF | 6' 9" | 220 | Galatasaray (Turkey) | 1991 |
| 50 | Tornike Shengelia | SF/ PF | 6' 9" | 228 | Spirou (Belgium) | 1991 |
| 51 | Bernard James | C | 6' 10" | 230 | Florida State | Sr. |
| 52 | Alex Young | SG/ SF | 6' 6" | 215 | IUPUI | Sr. |
| 53 | William Buford | SG | 6' 5" | 215 | Ohio State | Sr. |
| 54 | John Shurna | SF/ PF | 6' 10" | 212 | Northwestern | Sr. |
| 55 | Josep Franch | PG | 6' 3" | 186 | Murcia (Spain) | 1991 |
| 56 | Miles Plumlee | C | 7' 0" | 252 | Duke | Sr. |
| 57 | Kyle O'Quinn | PF/ C | 6' 10" | 241 | Norfolk State | Sr. |
| 58 | Kris Joseph | SF | 6' 7" | 215 | Syracuse | Sr. |
| 59 | Henry Sims | C | 7' 0" | 241 | Georgetown | Sr. |
| 60 | Khris Middleton | SF | 6' 8" | 216 | Texas A&M | Jr. |
